İçeriğe geç
$ 50.05 ▲%0.05 € 56.25 ▼%0.01 £ 67.54 ▼%0.01 🪙 6,594 ▲%1.04 ₿ 3.81M ▼%4.99
09Gazetesi
BİST 100 ⌄11.333,27 -1,26%
DOLAR ⌃50,0430 +0,03%
EURO ⌃56,2592 +0,02%
ALTIN (gr) ⌃6.610,56 +0,91%
▲ THYAO 297,00 +1,97% ▼ ASELS 329,00 -7,00% ▲ YKBNK 36,52 +1,78% ▲ AKBNK 67,20 +1,51% ▼ TUPRS 331,75 -3,35% ▲ ISCTR 13,05 +1,40% ▼ ASTOR 149,30 -9,90% ▼ KCHOL 202,30 -0,34% ▲ GARAN 142,00 +3,27% ▼ SASA 1,63 -1,21% ▼ KRDMD 36,72 -10,00% ▼ EREGL 30,80 -3,27% ▼ BIMAS 369,25 -0,87% ▼ TCELL 91,80 -2,29% ▼ SAHOL 85,10 -1,28% ▲ TAVHL 291,00 +4,39% ▲ PGSUS 139,90 +3,94% ▼ EKGYO 17,45 -0,23% ▲ TTKOM 49,28 +0,78% ▼ PETKM 16,88 -5,01% ▼ FROTO 67,85 -1,17% ▼ BRSAN 649,00 -2,77% ▼ CCOLA 70,25 -2,23% ▼ SISE 35,42 -0,51% ▲ GUBRF 289,75 +2,20% ▼ TURSG 3,53 -0,56% ▲ AEFES 16,77 +0,48% ▼ ENKAI 81,10 -0,18% ▲ TKFEN 197,00 +3,25% ▲ VAKBN 31,80 +0,95% ▼ HALKB 40,10 -0,64% ▼ MGROS 452,50 -0,33% ▼ EUPWR 40,82 -5,11% ▲ CWENE 17,30 +5,75% ▼ TOASO 222,70 -1,46% ▲ BTCIM 1,89 +9,25% ▲ MPARK 429,25 +6,25% ▲ SKBNK 3,65 +9,94% ▼ HEKTS 1,82 -0,55% ▼ AYGAZ 257,50 -3,92% ▼ MIATK 24,00 -1,15% ▲ TSKB 10,24 +3,43% ▲ ENJSA 119,30 +0,59% ▲ ALARK 101,30 +1,30% ▼ YEOTK 23,32 -4,11% ▼ DOAS 131,00 -0,30% ▲ SELEC 72,85 +0,97% ▼ VESTL 13,25 -1,78% ▼ ULKER 79,50 -1,24% ▲ TABGD 195,60 +1,72% ▲ CIMSA 42,50 +1,97% ▲ GENIL 4,28 +6,47% ▼ AKSEN 66,55 -1,41% ▲ OYAKC 19,46 +0,67% ▼ AHGAZ 46,00 -2,34% ▼ SOKM 53,75 -1,01% ▲ MAVI 35,86 +0,79% ▲ DOHOL 17,56 +1,68% ▲ ODAS 4,72 +1,29% ▲ ZOREN 1,42 +5,97% ▲ THYAO 297,00 +1,97% ▼ ASELS 329,00 -7,00% ▲ YKBNK 36,52 +1,78% ▲ AKBNK 67,20 +1,51% ▼ TUPRS 331,75 -3,35% ▲ ISCTR 13,05 +1,40% ▼ ASTOR 149,30 -9,90% ▼ KCHOL 202,30 -0,34% ▲ GARAN 142,00 +3,27% ▼ SASA 1,63 -1,21% ▼ KRDMD 36,72 -10,00% ▼ EREGL 30,80 -3,27% ▼ BIMAS 369,25 -0,87% ▼ TCELL 91,80 -2,29% ▼ SAHOL 85,10 -1,28% ▲ TAVHL 291,00 +4,39% ▲ PGSUS 139,90 +3,94% ▼ EKGYO 17,45 -0,23% ▲ TTKOM 49,28 +0,78% ▼ PETKM 16,88 -5,01% ▼ FROTO 67,85 -1,17% ▼ BRSAN 649,00 -2,77% ▼ CCOLA 70,25 -2,23% ▼ SISE 35,42 -0,51% ▲ GUBRF 289,75 +2,20% ▼ TURSG 3,53 -0,56% ▲ AEFES 16,77 +0,48% ▼ ENKAI 81,10 -0,18% ▲ TKFEN 197,00 +3,25% ▲ VAKBN 31,80 +0,95% ▼ HALKB 40,10 -0,64% ▼ MGROS 452,50 -0,33% ▼ EUPWR 40,82 -5,11% ▲ CWENE 17,30 +5,75% ▼ TOASO 222,70 -1,46% ▲ BTCIM 1,89 +9,25% ▲ MPARK 429,25 +6,25% ▲ SKBNK 3,65 +9,94% ▼ HEKTS 1,82 -0,55% ▼ AYGAZ 257,50 -3,92% ▼ MIATK 24,00 -1,15% ▲ TSKB 10,24 +3,43% ▲ ENJSA 119,30 +0,59% ▲ ALARK 101,30 +1,30% ▼ YEOTK 23,32 -4,11% ▼ DOAS 131,00 -0,30% ▲ SELEC 72,85 +0,97% ▼ VESTL 13,25 -1,78% ▼ ULKER 79,50 -1,24% ▲ TABGD 195,60 +1,72% ▲ CIMSA 42,50 +1,97% ▲ GENIL 4,28 +6,47% ▼ AKSEN 66,55 -1,41% ▲ OYAKC 19,46 +0,67% ▼ AHGAZ 46,00 -2,34% ▼ SOKM 53,75 -1,01% ▲ MAVI 35,86 +0,79% ▲ DOHOL 17,56 +1,68% ▲ ODAS 4,72 +1,29% ▲ ZOREN 1,42 +5,97%

Canlı Borsa

Seans Kapalı Son güncelleme: 22:35 Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmelidir · Yatırım tavsiyesi değildir.

Hisse Hareketleri

Döviz & Emtia

Dolar / TL
50,0430 ₺ +0,03%
Euro / TL
56,2592 ₺ +0,02%
Sterlin / TL
67,3211 ₺ -0,12%
Gram Altın
6.610,56 ₺ +0,91%
Ons Altın
$4.108,70 +0,88%
Ons Gümüş
$52,28 -0,01%
Brent Petrol
$98,03 +3,60%

Piyasa Isı Haritası

İnşaat-0,18%

Tüm Hisseler (97)

KodŞirketSektör SonDeğişimGün Düşük Gün YüksekHacim (₺)
AEFES Anadolu Efes Perakende & Gıda 16,77 +0,48% 16,41 16,93 921,63 Mn
AGESA Agesa Hayat Gayrimenkul & Sigorta 215,00 +2,04% 211,60 217,50 67,81 Mn
AGHOL Anadolu Grubu Holding 28,46 -0,14% 27,92 28,68 114,25 Mn
AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz Enerji 46,00 -2,34% 45,54 48,00 228,50 Mn
AKBNK Akbank Bankacılık 67,20 +1,51% 65,90 67,95 9,63 Mr
AKFGY Akfen GYO Gayrimenkul & Sigorta 2,40 +3,00% 2,33 2,42 23,50 Mn
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 2,98 +1,36% 2,93 3,03 108,39 Mn
AKSEN Aksa Enerji Enerji 66,55 -1,41% 66,55 69,50 234,86 Mn
ALARK Alarko Holding Holding 101,30 +1,30% 99,85 102,90 339,49 Mn
ALBRK Albaraka Türk Bankacılık 8,29 -2,81% 8,29 8,61 112,89 Mn
ALFAS Alfa Solar Enerji 24,10 +4,78% 23,04 24,50 58,47 Mn
ANHYT Anadolu Hayat Gayrimenkul & Sigorta 93,70 -0,37% 93,30 95,55 50,51 Mn
ANSGR Anadolu Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 23,02 +1,41% 22,74 23,26 100,41 Mn
ARCLK Arçelik Otomotiv & Dayanıklı 70,40 +1,44% 69,10 71,75 141,37 Mn
ASELS Aselsan Teknoloji & İletişim 329,00 -7,00% 327,50 359,50 16,72 Mr
ASTOR Astor Enerji Enerji 149,30 -9,90% 149,30 168,40 5,06 Mr
AYGAZ Aygaz Enerji 257,50 -3,92% 252,75 265,25 406,55 Mn
BASGZ Başkent Doğalgaz Enerji 36,48 +3,64% 35,96 38,72 59,72 Mn
BIMAS BİM Mağazalar Perakende & Gıda 369,25 -0,87% 369,00 378,75 2,79 Mr
BJKAS Beşiktaş Spor 1,23 +1,65% 1,20 1,28 93,32 Mn
BRISA Brisa Kimya & Sanayi 70,30 -1,95% 69,10 72,95 8,10 Mn
BRSAN Borusan Mannesmann Metal & Madencilik 649,00 -2,77% 645,50 676,00 1,08 Mr
BTCIM Batıçim Kimya & Sanayi 1,89 +9,25% 1,77 1,90 525,04 Mn
CANTE Çan2 Termik Enerji 0,98 +2,08% 0,97 1,00 171,44 Mn
CCOLA Coca-Cola İçecek Perakende & Gıda 70,25 -2,23% 69,50 72,85 1,07 Mr
CIMSA Çimsa Kimya & Sanayi 42,50 +1,97% 42,02 43,34 254,02 Mn
CLEBI Çelebi Hava Servisi Ulaştırma 1.248,00 +2,30% 1.228,00 1.291,00 64,20 Mn
CWENE CW Enerji Enerji 17,30 +5,75% 16,91 17,80 557,92 Mn
DOAS Doğuş Otomotiv Otomotiv & Dayanıklı 131,00 -0,30% 130,80 134,00 329,87 Mn
DOHOL Doğan Holding Holding 17,56 +1,68% 17,29 17,80 214,23 Mn
EKGYO Emlak Konut GYO Gayrimenkul & Sigorta 17,45 -0,23% 17,33 18,07 1,65 Mr
ENJSA Enerjisa Enerji 119,30 +0,59% 118,50 121,60 342,18 Mn
ENKAI Enka İnşaat İnşaat 81,10 -0,18% 80,80 82,00 885,99 Mn
EREGL Ereğli Demir Çelik Metal & Madencilik 30,80 -3,27% 30,36 32,18 3,57 Mr
EUPWR Europower Enerji Enerji 40,82 -5,11% 40,82 44,66 672,02 Mn
FENER Fenerbahçe Spor 2,08 +4,52% 2,05 2,13 169,81 Mn
FROTO Ford Otosan Otomotiv & Dayanıklı 67,85 -1,17% 67,55 70,20 1,16 Mr
GARAN Garanti BBVA Bankacılık 142,00 +3,27% 137,90 143,30 4,47 Mr
GENIL Gen İlaç Sağlık 4,28 +6,47% 4,06 4,39 236,37 Mn
GSRAY Galatasaray Spor 0,76 0,00% 0,74 0,78 68,85 Mn
GUBRF Gübre Fabrikaları Kimya & Sanayi 289,75 +2,20% 285,50 294,00 1,01 Mr
GWIND Galata Wind Enerji 17,92 -0,17% 17,69 18,35 49,53 Mn
HALKB Halkbank Bankacılık 40,10 -0,64% 39,90 41,20 809,10 Mn
HEKTS Hektaş Kimya & Sanayi 1,82 -0,55% 1,80 1,92 452,25 Mn
ISCTR İş Bankası Bankacılık 13,05 +1,40% 12,85 13,18 6,74 Mr
ISDMR İskenderun Demir Çelik Metal & Madencilik 51,10 -3,04% 51,00 54,00 61,09 Mn
ISGYO İş GYO Gayrimenkul & Sigorta 18,85 +3,86% 18,21 19,24 28,97 Mn
ISMEN İş Yatırım Holding 26,66 -2,70% 26,50 27,46 170,28 Mn
KAREL Karel Elektronik Teknoloji & İletişim 4,42 -6,36% 4,40 4,87 55,52 Mn
KCHOL Koç Holding Holding 202,30 -0,34% 200,30 205,70 4,68 Mr
KONTR Kontrolmatik Enerji 2,67 +9,88% 2,67 2,67 15,20 Mn
KONYA Konya Çimento Kimya & Sanayi 3.110,00 -1,66% 3.090,00 3.247,50 34,68 Mn
KRDMD Kardemir Metal & Madencilik 36,72 -10,00% 36,72 40,12 4,08 Mr
LKMNH Lokman Hekim Sağlık 11,28 +5,92% 10,65 11,28 14,15 Mn
LOGO Logo Yazılım Teknoloji & İletişim 122,00 +0,16% 120,30 128,10 56,71 Mn
MAGEN Margün Enerji Enerji 5,20 +7,88% 4,91 5,30 138,21 Mn
MAVI Mavi Giyim Perakende & Gıda 35,86 +0,79% 35,62 36,30 221,27 Mn
MGROS Migros Perakende & Gıda 452,50 -0,33% 449,00 458,25 785,10 Mn
MIATK Mia Teknoloji Teknoloji & İletişim 24,00 -1,15% 24,00 25,24 402,15 Mn
MPARK MLP Sağlık Sağlık 429,25 +6,25% 416,00 436,00 523,93 Mn
ODAS Odaş Elektrik Enerji 4,72 +1,29% 4,62 4,80 176,13 Mn
OTKAR Otokar Otomotiv & Dayanıklı 307,00 -2,85% 303,25 316,00 172,60 Mn
OYAKC Oyak Çimento Kimya & Sanayi 19,46 +0,67% 19,10 19,70 233,13 Mn
PETKM Petkim Enerji 16,88 -5,01% 16,83 17,95 1,37 Mr
PGSUS Pegasus Ulaştırma 139,90 +3,94% 136,70 142,30 2,05 Mr
REEDR Reeder Teknoloji & İletişim 2,67 +0,38% 2,66 2,79 47,59 Mn
SAHOL Sabancı Holding Holding 85,10 -1,28% 83,95 87,90 2,48 Mr
SASA SASA Polyester Kimya & Sanayi 1,63 -1,21% 1,61 1,71 4,30 Mr
SDTTR SDT Uzay Teknoloji & İletişim 12,39 -1,51% 12,19 13,09 38,07 Mn
SELEC Selçuk Ecza Sağlık 72,85 +0,97% 71,00 77,65 322,98 Mn
SISE Şişecam Kimya & Sanayi 35,42 -0,51% 35,22 36,16 1,03 Mr
SKBNK Şekerbank Bankacılık 3,65 +9,94% 3,38 3,65 454,87 Mn
SMRTG Smart Güneş Enerji 3,90 +2,63% 3,84 4,02 72,66 Mn
SOKM Şok Marketler Perakende & Gıda 53,75 -1,01% 53,40 54,80 224,02 Mn
TABGD TAB Gıda Perakende & Gıda 195,60 +1,72% 190,50 199,10 256,89 Mn
TATGD Tat Gıda Perakende & Gıda 14,95 -1,12% 14,81 15,29 33,79 Mn
TAVHL TAV Havalimanları Ulaştırma 291,00 +4,39% 282,50 298,00 2,27 Mr
TCELL Turkcell Teknoloji & İletişim 91,80 -2,29% 91,80 94,55 2,62 Mr
THYAO Türk Hava Yolları Ulaştırma 297,00 +1,97% 292,50 304,75 17,95 Mr
TKFEN Tekfen Holding Holding 197,00 +3,25% 186,50 201,70 862,33 Mn
TMSN Tümosan Otomotiv & Dayanıklı 48,74 +0,99% 48,10 50,00 28,82 Mn
TOASO Tofaş Otomotiv & Dayanıklı 222,70 -1,46% 222,00 230,10 550,02 Mn
TRGYO Torunlar GYO Gayrimenkul & Sigorta 89,65 +0,22% 87,65 89,75 117,64 Mn
TSKB TSKB Bankacılık 10,24 +3,43% 9,84 10,37 380,86 Mn
TSPOR Trabzonspor Spor 0,77 +1,32% 0,76 0,79 68,59 Mn
TTKOM Türk Telekom Teknoloji & İletişim 49,28 +0,78% 49,08 50,25 1,45 Mr
TTRAK Türk Traktör Otomotiv & Dayanıklı 369,75 -0,07% 364,50 374,50 36,03 Mn
TUKAS Tukaş Perakende & Gıda 1,81 +1,69% 1,78 1,85 108,02 Mn
TUPRS Tüpraş Enerji 331,75 -3,35% 328,00 337,50 8,79 Mr
TURSG Türkiye Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 3,53 -0,56% 3,42 3,69 937,60 Mn
ULKER Ülker Perakende & Gıda 79,50 -1,24% 79,40 81,85 279,77 Mn
VAKBN Vakıfbank Bankacılık 31,80 +0,95% 31,38 32,30 838,28 Mn
VESBE Vestel Beyaz Eşya Otomotiv & Dayanıklı 3,49 -0,85% 3,45 3,87 79,25 Mn
VESTL Vestel Otomotiv & Dayanıklı 13,25 -1,78% 13,19 14,20 292,35 Mn
YEOTK YEO Teknoloji Enerji 23,32 -4,11% 23,32 25,24 338,07 Mn
YKBNK Yapı Kredi Bankacılık 36,52 +1,78% 35,98 37,10 11,34 Mr
ZOREN Zorlu Enerji Enerji 1,42 +5,97% 1,36 1,46 174,79 Mn

Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmeli olup bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bu verilere dayanarak alınacak kararlardan doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Tasarım & Geliştirme: OXO YAZILIM