İçeriğe geç
$ 48.70 %0.00 55.90 %0.00 £ 65.19 %0.00 🪙 6,829 ▼%0.09 4.16M ▲%6.22
09Gazetesi
BİST 100 13.160,27 -0,93%
DOLAR 48,7961 +0,07%
EURO 56,0837 +0,14%
ALTIN (gr) 6.895,79 -0,59%
THYAO 287,75 +0,79% TUPRS 418,00 +0,18% AKBNK 70,95 +0,35% ASELS 375,25 +0,67% ASTOR 258,25 +4,13% YKBNK 35,88 -0,99% ISCTR 13,27 +0,08% SASA 2,28 -2,98% KCHOL 217,40 +1,26% EREGL 36,30 -0,33% BIMAS 422,00 +0,54% GARAN 130,00 +0,08% SAHOL 88,45 +0,45% VAKBN 33,84 +2,24% EKGYO 18,86 -0,79% HALKB 47,26 +1,59% TCELL 98,00 +0,82% SISE 39,62 0,00% KRDMD 44,44 +0,95% EUPWR 61,80 -0,88% FROTO 76,45 +0,59% PETKM 21,36 -0,37% GUBRF 437,00 -1,47% TKFEN 240,60 -1,72% TTKOM 52,85 +0,76% PGSUS 148,60 +0,68% TAVHL 274,50 -0,63% MGROS 527,00 +0,38% ENKAI 85,50 +0,18% BRSAN 652,00 -0,53% YEOTK 30,10 +0,53% TOASO 282,75 -0,62% TURSG 6,01 -2,12% MAVI 36,90 +5,49% SKBNK 5,88 -3,61% AEFES 18,78 -0,05% HEKTS 2,27 -2,99% CANTE 1,12 -8,94% AKSEN 65,00 -0,99% ALARK 106,70 -1,02% CWENE 22,68 -5,03% ULKER 85,60 -2,17% AYGAZ 318,75 -1,70% ODAS 6,52 -3,69% TUKAS 1,89 +2,72% ANHYT 101,10 +3,16% ENJSA 107,50 -0,46% TSPOR 0,88 0,00% OYAKC 20,00 -0,99% BTCIM 2,62 -9,97% MAGEN 24,52 -9,99% DOHOL 19,61 -2,92% CIMSA 40,82 -1,21% CCOLA 79,20 -1,00% FENER 2,59 0,00% AHGAZ 40,96 -1,92% AKFYE 3,42 -84,45% ISMEN 33,22 -1,37% MPARK 432,25 -1,03% TSKB 10,73 -1,29% THYAO 287,75 +0,79% TUPRS 418,00 +0,18% AKBNK 70,95 +0,35% ASELS 375,25 +0,67% ASTOR 258,25 +4,13% YKBNK 35,88 -0,99% ISCTR 13,27 +0,08% SASA 2,28 -2,98% KCHOL 217,40 +1,26% EREGL 36,30 -0,33% BIMAS 422,00 +0,54% GARAN 130,00 +0,08% SAHOL 88,45 +0,45% VAKBN 33,84 +2,24% EKGYO 18,86 -0,79% HALKB 47,26 +1,59% TCELL 98,00 +0,82% SISE 39,62 0,00% KRDMD 44,44 +0,95% EUPWR 61,80 -0,88% FROTO 76,45 +0,59% PETKM 21,36 -0,37% GUBRF 437,00 -1,47% TKFEN 240,60 -1,72% TTKOM 52,85 +0,76% PGSUS 148,60 +0,68% TAVHL 274,50 -0,63% MGROS 527,00 +0,38% ENKAI 85,50 +0,18% BRSAN 652,00 -0,53% YEOTK 30,10 +0,53% TOASO 282,75 -0,62% TURSG 6,01 -2,12% MAVI 36,90 +5,49% SKBNK 5,88 -3,61% AEFES 18,78 -0,05% HEKTS 2,27 -2,99% CANTE 1,12 -8,94% AKSEN 65,00 -0,99% ALARK 106,70 -1,02% CWENE 22,68 -5,03% ULKER 85,60 -2,17% AYGAZ 318,75 -1,70% ODAS 6,52 -3,69% TUKAS 1,89 +2,72% ANHYT 101,10 +3,16% ENJSA 107,50 -0,46% TSPOR 0,88 0,00% OYAKC 20,00 -0,99% BTCIM 2,62 -9,97% MAGEN 24,52 -9,99% DOHOL 19,61 -2,92% CIMSA 40,82 -1,21% CCOLA 79,20 -1,00% FENER 2,59 0,00% AHGAZ 40,96 -1,92% AKFYE 3,42 -84,45% ISMEN 33,22 -1,37% MPARK 432,25 -1,03% TSKB 10,73 -1,29%
EFE

Canlı Borsa

Seans Açık Son güncelleme: 15:50 Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmelidir · Yatırım tavsiyesi değildir.

Hisse Hareketleri

Döviz & Emtia

Dolar / TL
48,7961 ₺ +0,07%
Euro / TL
56,0837 ₺ +0,14%
Sterlin / TL
65,3535 ₺ +0,05%
Gram Altın
6.895,79 ₺ -0,59%
Ons Altın
$4.395,50 -0,66%
Ons Gümüş
$67,21 +0,09%
Brent Petrol
$101,16 -2,61%

Tüm Hisseler (97)

KodŞirketSektör SonDeğişimGün Düşük Gün YüksekHacim (₺)
AEFES Anadolu Efes Perakende & Gıda 18,78 -0,05% 18,28 18,95 492,55 Mn
AGESA Agesa Hayat Gayrimenkul & Sigorta 237,40 -1,29% 233,80 240,30 37,54 Mn
AGHOL Anadolu Grubu Holding 33,52 -1,59% 32,76 34,12 89,67 Mn
AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz Enerji 40,96 -1,92% 40,00 42,06 194,56 Mn
AKBNK Akbank Bankacılık 70,95 +0,35% 69,70 72,00 9,57 Mr
AKFGY Akfen GYO Gayrimenkul & Sigorta 2,36 -4,07% 2,32 2,46 74,45 Mn
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 3,42 -84,45% 3,31 3,85 183,74 Mn
AKSEN Aksa Enerji Enerji 65,00 -0,99% 62,85 66,05 444,66 Mn
ALARK Alarko Holding Holding 106,70 -1,02% 104,20 108,60 430,03 Mn
ALBRK Albaraka Türk Bankacılık 8,51 -2,41% 8,39 8,70 75,73 Mn
ALFAS Alfa Solar Enerji 32,54 -3,04% 31,52 33,84 54,11 Mn
ANHYT Anadolu Hayat Gayrimenkul & Sigorta 101,10 +3,16% 98,80 102,60 282,97 Mn
ANSGR Anadolu Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 25,90 -4,43% 25,72 27,06 66,44 Mn
ARCLK Arçelik Otomotiv & Dayanıklı 85,60 -1,78% 84,45 87,35 129,47 Mn
ASELS Aselsan Teknoloji & İletişim 375,25 +0,67% 364,00 379,25 8,58 Mr
ASTOR Astor Enerji Enerji 258,25 +4,13% 243,00 260,00 8,39 Mr
AYGAZ Aygaz Enerji 318,75 -1,70% 308,25 324,50 331,96 Mn
BASGZ Başkent Doğalgaz Enerji 40,58 -2,50% 39,54 41,62 10,13 Mn
BIMAS BİM Mağazalar Perakende & Gıda 422,00 +0,54% 410,75 423,75 4,00 Mr
BJKAS Beşiktaş Spor 1,73 -9,90% 1,73 1,73 24,97 Mn
BRISA Brisa Kimya & Sanayi 70,50 -3,95% 69,55 73,20 12,18 Mn
BRSAN Borusan Mannesmann Metal & Madencilik 652,00 -0,53% 635,50 662,00 727,01 Mn
BTCIM Batıçim Kimya & Sanayi 2,62 -9,97% 2,62 2,77 232,74 Mn
CANTE Çan2 Termik Enerji 1,12 -8,94% 1,11 1,22 459,90 Mn
CCOLA Coca-Cola İçecek Perakende & Gıda 79,20 -1,00% 77,95 81,00 207,72 Mn
CIMSA Çimsa Kimya & Sanayi 40,82 -1,21% 40,46 41,44 210,64 Mn
CLEBI Çelebi Hava Servisi Ulaştırma 1.390,00 +0,36% 1.349,00 1.401,00 36,63 Mn
CWENE CW Enerji Enerji 22,68 -5,03% 22,02 23,78 427,94 Mn
DOAS Doğuş Otomotiv Otomotiv & Dayanıklı 152,40 -1,42% 149,60 154,80 117,22 Mn
DOHOL Doğan Holding Holding 19,61 -2,92% 19,42 20,26 219,26 Mn
EKGYO Emlak Konut GYO Gayrimenkul & Sigorta 18,86 -0,79% 18,47 19,34 1,98 Mr
ENJSA Enerjisa Enerji 107,50 -0,46% 104,30 108,80 274,97 Mn
ENKAI Enka İnşaat İnşaat 85,50 +0,18% 83,30 86,50 906,77 Mn
EREGL Ereğli Demir Çelik Metal & Madencilik 36,30 -0,33% 35,46 36,88 4,05 Mr
EUPWR Europower Enerji Enerji 61,80 -0,88% 57,05 64,40 1,42 Mr
FENER Fenerbahçe Spor 2,59 0,00% 2,57 2,65 205,47 Mn
FROTO Ford Otosan Otomotiv & Dayanıklı 76,45 +0,59% 75,00 77,20 1,38 Mr
GARAN Garanti BBVA Bankacılık 130,00 +0,08% 128,30 132,80 3,61 Mr
GENIL Gen İlaç Sağlık 7,35 -9,93% 7,35 7,80 113,69 Mn
GSRAY Galatasaray Spor 0,91 -3,19% 0,88 0,94 154,08 Mn
GUBRF Gübre Fabrikaları Kimya & Sanayi 437,00 -1,47% 423,25 442,00 1,31 Mr
GWIND Galata Wind Enerji 20,52 -4,47% 20,32 21,38 55,42 Mn
HALKB Halkbank Bankacılık 47,26 +1,59% 46,44 48,32 1,87 Mr
HEKTS Hektaş Kimya & Sanayi 2,27 -2,99% 2,26 2,34 464,94 Mn
ISCTR İş Bankası Bankacılık 13,27 +0,08% 13,07 13,57 5,97 Mr
ISDMR İskenderun Demir Çelik Metal & Madencilik 61,50 -0,24% 58,50 61,90 146,77 Mn
ISGYO İş GYO Gayrimenkul & Sigorta 23,24 +0,35% 22,04 23,44 32,79 Mn
ISMEN İş Yatırım Holding 33,22 -1,37% 32,92 34,04 181,06 Mn
KAREL Karel Elektronik Teknoloji & İletişim 6,10 -1,45% 5,96 6,76 98,03 Mn
KCHOL Koç Holding Holding 217,40 +1,26% 211,10 219,30 5,24 Mr
KONTR Kontrolmatik Enerji 2,56 -9,86% 2,56 2,56 9,70 Mn
KONYA Konya Çimento Kimya & Sanayi 3.467,50 -9,99% 3.467,50 3.890,00 86,88 Mn
KRDMD Kardemir Metal & Madencilik 44,44 +0,95% 42,84 44,98 1,49 Mr
LKMNH Lokman Hekim Sağlık 12,06 -3,37% 11,88 12,49 17,62 Mn
LOGO Logo Yazılım Teknoloji & İletişim 138,80 -3,28% 135,20 143,50 72,64 Mn
MAGEN Margün Enerji Enerji 24,52 -9,99% 24,52 24,52 228,12 Mn
MAVI Mavi Giyim Perakende & Gıda 36,90 +5,49% 35,14 37,78 517,68 Mn
MGROS Migros Perakende & Gıda 527,00 +0,38% 517,00 530,50 1,04 Mr
MIATK Mia Teknoloji Teknoloji & İletişim 22,78 -9,96% 22,78 22,78 26,21 Mn
MPARK MLP Sağlık Sağlık 432,25 -1,03% 428,00 439,00 179,46 Mn
ODAS Odaş Elektrik Enerji 6,52 -3,69% 6,22 6,76 312,55 Mn
OTKAR Otokar Otomotiv & Dayanıklı 298,75 -1,97% 292,25 304,50 60,76 Mn
OYAKC Oyak Çimento Kimya & Sanayi 20,00 -0,99% 19,50 20,24 234,98 Mn
PETKM Petkim Enerji 21,36 -0,37% 20,58 21,60 1,31 Mr
PGSUS Pegasus Ulaştırma 148,60 +0,68% 145,30 150,20 1,27 Mr
REEDR Reeder Teknoloji & İletişim 4,30 -6,72% 4,26 4,55 90,26 Mn
SAHOL Sabancı Holding Holding 88,45 +0,45% 86,55 89,50 2,90 Mr
SASA SASA Polyester Kimya & Sanayi 2,28 -2,98% 2,25 2,36 5,39 Mr
SDTTR SDT Uzay Teknoloji & İletişim 17,28 -2,04% 16,78 17,70 98,88 Mn
SELEC Selçuk Ecza Sağlık 191,70 -9,96% 191,70 191,70 1,28 Mn
SISE Şişecam Kimya & Sanayi 39,62 0,00% 38,68 40,00 1,56 Mr
SKBNK Şekerbank Bankacılık 5,88 -3,61% 5,80 6,06 513,42 Mn
SMRTG Smart Güneş Enerji 5,43 -9,95% 5,43 5,43 12,19 Mn
SOKM Şok Marketler Perakende & Gıda 57,45 -2,30% 56,35 58,65 113,20 Mn
TABGD TAB Gıda Perakende & Gıda 224,50 -2,39% 224,00 231,00 80,40 Mn
TATGD Tat Gıda Perakende & Gıda 16,21 -2,17% 15,86 16,68 23,13 Mn
TAVHL TAV Havalimanları Ulaştırma 274,50 -0,63% 265,00 277,00 1,08 Mr
TCELL Turkcell Teknoloji & İletişim 98,00 +0,82% 95,70 98,70 1,69 Mr
THYAO Türk Hava Yolları Ulaştırma 287,75 +0,79% 282,50 290,50 10,46 Mr
TKFEN Tekfen Holding Holding 240,60 -1,72% 228,00 253,50 1,29 Mr
TMSN Tümosan Otomotiv & Dayanıklı 63,40 -4,73% 61,20 67,40 47,95 Mn
TOASO Tofaş Otomotiv & Dayanıklı 282,75 -0,62% 276,00 285,50 602,73 Mn
TRGYO Torunlar GYO Gayrimenkul & Sigorta 91,05 -0,82% 89,20 91,90 84,89 Mn
TSKB TSKB Bankacılık 10,73 -1,29% 10,56 10,96 162,39 Mn
TSPOR Trabzonspor Spor 0,88 0,00% 0,84 0,93 265,47 Mn
TTKOM Türk Telekom Teknoloji & İletişim 52,85 +0,76% 51,85 53,50 1,29 Mr
TTRAK Türk Traktör Otomotiv & Dayanıklı 407,50 -4,62% 406,00 427,25 54,21 Mn
TUKAS Tukaş Perakende & Gıda 1,89 +2,72% 1,73 1,95 290,38 Mn
TUPRS Tüpraş Enerji 418,00 +0,18% 402,00 423,75 9,60 Mr
TURSG Türkiye Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 6,01 -2,12% 5,93 6,18 555,31 Mn
ULKER Ülker Perakende & Gıda 85,60 -2,17% 84,80 88,90 411,89 Mn
VAKBN Vakıfbank Bankacılık 33,84 +2,24% 32,70 34,44 2,03 Mr
VESBE Vestel Beyaz Eşya Otomotiv & Dayanıklı 4,99 -2,92% 4,90 5,14 40,14 Mn
VESTL Vestel Otomotiv & Dayanıklı 22,06 -5,40% 21,86 23,24 156,41 Mn
YEOTK YEO Teknoloji Enerji 30,10 +0,53% 27,56 30,76 616,04 Mn
YKBNK Yapı Kredi Bankacılık 35,88 -0,99% 35,44 36,64 7,22 Mr
ZOREN Zorlu Enerji Enerji 2,20 -3,93% 2,11 2,30 111,09 Mn

Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmeli olup bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bu verilere dayanarak alınacak kararlardan doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Tasarım & Geliştirme: OXO YAZILIM